齿轮、电动工具、汽机车零件、快速接头、锁零件、机械零件、铁系列、铜系列不锈钢系列产品展示图片
材质表 (Material Properties)
Material PropertiesAbout Us
| Type(材质类型) | Fe Series(铁系列) | Cu Series(铜系列) | Stainless Series(不锈钢系列) | ||||||
| Distaloy AB(AB粉-部分合金化钢粉) | Distaloy AE(AE粉-扩散合金粉) | AC-A | AC-F | CS-100(铜锡合金粉) | CU-200(纯铜粉) | SUS303 | SUS304 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard(遵循国际标准) | MPIF(美国MPIF标准 (Metal Powder Industries Federation 金属粉末工业联合会) ) | FD-0205 | FD-0405 | FC-0205 | FC-0200 | CT-1000 | C-0000 | SS-303L | SS-304H,L |
| ASTM(美国ASTM标准 (American Society for Testing and Materials 美国材料与试验协会) ) | B484 | B484 | B426 | B426 | B438 | - | - | - | |
| JPMA/JIS(JPMA[Juvenile Products Manufacturers Association] JIS(日本工业规格 是由日本工业标准调查会[JISC]组织制定和审议。)) | SMF5030 | SMF5040 | SMF4040 | SMF4030 | SMK1010, SMK1015, SBK1218 |
- | SMS1025, SMS1035 |
SMS1025, SMS1035 |
|
| SINT | SINT-D30 | SINT-D30 | SINT-B111 | SINT-B11 | SINT-A50 | - | - | SINT-A40 | |
| Chemical Composition(化学组成) (%) |
Fe(铁tiě) | bal(余量) | bal(余量) | bal(余量) | bal | - | - | bal(余量) | bal(余量) |
| C(碳tàn) | ≤0.020 | ≤0.01 | 0.80 | 0.50 | - | - | ≤0.03 | ≤0.03 | |
| Cu(铜tóng) | 1.40~1.60 | 1.38~1.62 | 1.50 | 2.00 | 89~92 | ≥99 | 2 | - | |
| Sn(锡xī) | - | - | - | - | 9~10 | - | 0.8 | - | |
| Si(硅guī) | ≤0.050 | - | ≤0.050 | ≤0.15 | - | - | 0.7 | ≤0.8 | |
| Ni(镍niè) | 1.60~1.90 | 3.65~4.35 | - | - | - | - | 11~14 | 10~13 | |
| P(磷lín) | ≤0.020 | - | ≤0.015 | ≤0.030 | - | - | - | - | |
| Mn(锰měng) | ≤0.15 | - | ≤0.15 | ≤0.40 | - | ≤0.20 | ≤0.20 | ||
| S(硫liú) | ≤0.025 | - | ≤0.025 | ≤0.030 | - | - | - | - | |
| Mo(钼mù) | 0.40~0.55 | 0.46~0.54 | - | - | - | - | - | - | |
| Cr(铬gè) | - | - | - | - | - | - | 16~18 | 18~20 | |
| Physial Mechanical Properties(物理机械性能) | Density(密度) (g/cm3) |
6.8~7.0 | 6.8~7.0 | 6.5~6.7 | 5.8~6.4 | 6.0~6.6 | 6.8Min | 6.5Min | 6.5Min |
| Hardness(硬度) | HRB85Min | HRB85Min | HRB40~50 | - | - | HRH10Min | HRB40 | HRB40 | |
| Oil Content(含油量) (VOL. %) |
- | - | - | 18Min | 18Min | - | - | - | |
版权所有 © 2009 东莞承化轴承有限公司 chenghuabearing.com
友情链接: 粉末冶金 | 粉末冶金齿轮 | 粉末冶金含油轴承 |
粤ICP备09065380号
网站设计制作,SEO推广,管理维护:666design.com
友情链接: 粉末冶金 | 粉末冶金齿轮 | 粉末冶金含油轴承 |
粤ICP备09065380号
网站设计制作,SEO推广,管理维护:666design.com
地址: 广东东莞市大朗镇大角岭经济开发区(黄草朗派出所旁) [地图]
邮编: 523787
电话: (+86)-769-83197279 / (+86)-769-83130023
传真: (+86)-769-83198589
E-mail: chenghuabearing@yahoo.cn
QQ: 1123625209
网址: http://www.chenghuabearing.com
邮编: 523787
电话: (+86)-769-83197279 / (+86)-769-83130023
传真: (+86)-769-83198589
E-mail: chenghuabearing@yahoo.cn
QQ: 1123625209
网址: http://www.chenghuabearing.com
东莞承化轴承有限公司-专业粉末冶金齿轮、含油轴承制造商

